| مشخصات تلوزیون | تلویزیون UHD 4K هوشمند ایکس ویژن مدل XYU705 سایز 55 اینچ |
|---|---|
| برند | Smart TV-Google TV |
| سیستم عامل | android 14 |
| پردازشگر | A55*4-1.5GHz |
| پردازشگر گرافیکی | Mali-G52 |
| حافظه رم | 2G |
| حافظه داخلی | 16GB |
| سیستم گیرنده تلویزیون | DVB-C/T/T2 |
| گیرنده دیجیتال | دارد |
| منبع برق | AC 100V-240V 50/60Hz |
| مصرف برق در حالت استند بای | 130W ≤0.5W |
| ابعاد با پایه | 1226.1 x 790.8 x 250 mm |
| ابعاد بدون پایه | 1226.1 x 713 x 80.9 mm |
| ضخامت | 80.9mm |
| وزن با پایه | 9.8kg |
| وزن بدون پایه | 9.6kg |
| پنل | YES |
| سایز پنل | 55" |
| وضوح تصویر | (3840 x 2160) |
| روشنایی | 375nit |
| زاویه دید | 178°/178° |
| نسبت کنتراست | 1300 |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| نرخ تازهسازی | 60HZ |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 1G |
| مدت پاسخدهی | 6ms |
| زبان | english-persian |
| ماشین زمان (Time Shift) | YES |
| ضبط برنامه ها ( PVR) | YES |
| جدول برنامه ها (EPG) | YES |
| تکنولوژی HDR | HDR10 |
| تکنولوژی Dolby Vision | NO |
| بلوتوث | YES |
| اتصال بی سیم WIFI Screen Mirror | YES |
| اتصال WIFI Direct | YES |
| ورودی آنتن | 1 |
| درگاه USB2.0 | 2 |
| درگاه USB3.0 | NO |
| درگاه USB HDR | NO |
| ورودی صدا و تصویر (Composite) | 1 |
| ورودی صدا و تصویر (Cmoponent) | NO |
| ورودی اتصال به کامپیوتر(D-SUB) | NO |
| درگاه HDMI | 3 |
| نوع HDMI ( ARC/CEC/MHL) | 1 |
| کارت حافظه خارجی | NO |
| خروجی هدفون | 1 |
| خروجی صدا | NO |
| خروجی صدای دیجیتال | 1 |
| ورودی شبکه LAN | 1 |
| شبکه DLNA | NO |
| استانداردهای قابل پشتیبانی DLNA | NO |
| USB جهت اتصال موس و کیبورد | 2 |
| ویرایش کانالها | YES |
| جدول برنامه | YES |
| زیر نویس | YES |
| نوع اسپیکر | 2*box |
| ساب ووفر (Subwoofer) | no |
| توان صدای بلندگو | 2*12W |
| (Equalizer) | YES |
| تاخیر صوتی | YES |
| صدای استریو دالبی | YES |
| سیستم صدای فراگیر | YES |
| فرمتهای پشتیبانی صدا | MPEG-1/2layer3,DD,AC-3/mp3/mp4/AAC/fla/MPG |
| فرمتهای پشتیبانی ویدئو | MPEG1/2/4,H.264,H.265/mp4/ |
| فرمتهای پشتیبانی عکس | JPG、.BMP、.PNG、GIF |
| H.264 پشتیبانی | YES |
| مشاهده و خرید |